国粮浙交2023第802号竞价交易结果 | ||||||
委托方: | 兰溪市粮食购销有限公司 | |||||
标的物: | 销售破旧麻袋麻线7.7吨 | 单位:吨,元/吨 | ||||
标段 | 品种 | 存储库点 | 储粮形态 | 数量 | 起始价 | 成交价 |
1 | 3850条破旧麻袋 | 水亭粮库烘干仓 | 捆装 | 2.3 | 1300 | 2280 |
3500条破旧麻袋 | 红店头粮库4P2 | 捆装 | 2.1 | 1300 | 2280 | |
3500破旧麻袋30捆陈旧麻线 | 储备中心麻袋仓 | 捆装 | 3.3 | 1300 | 2280 | |
合计 | 7.7 | 成交均价 | 2280 | |||
备注 | 汽车车板交货 | |||||
国家粮食浙江交易中心暨金华分中心 | ||||||
2023年11月17日 |