国粮浙交2023第582号竞价交易结果 | ||||||||
委托方: | 安吉县粮食收储有限公司 | |||||||
标的物: | 五优联动晚籼谷“Y-两优”4400吨 | 单位:吨,元/吨 | ||||||
标段 | 品种 | 存储库点 | 产地 | 生产年限 | 储粮形态 | 数量 | 优质加价起始价 | 优质加价成交价 |
1 | Y两优晚籼谷 | 中心粮库2 | 浙江 | 2023 | 散装 | 1500 | 20 | 60 |
2 | Y两优晚籼谷 | 中心粮库3 | 浙江 | 2023 | 散装 | 1500 | 20 | 70 |
3 | Y两优晚籼谷 | 中心粮库4 | 浙江 | 2023 | 散装 | 1400 | 20 | 74 |
合计 | 4400 | 成交均价 | 68 | |||||
备注 | “优质加价”,车板交货,板后费用由竞得方承担,规定范围内的损耗(包含0.15%自然损耗+水分减量)和溢余由竟得方承担 | |||||||
国家粮食浙江交易中心暨湖州分中心 | ||||||||
2023年9月22日 |