浙江市场交易情况
(十一月第3周)
【浙江晚稻收购进度加快】截至11月中旬浙江天气总体晴好,收割顺利,收购进度同比相对加快。其中,中晚籼稻累计收购33.34万吨,同比增加10.34万吨,增幅44.94%,收购量前三别是宁波、杭州、金华;粳稻累计收购25.14万吨,同比增加9.84万吨,增幅66.37%,收购量前三分别是杭州、嘉兴、宁波。
一、交易情况概况
(1)国家政策性粮食交易
本周无交易。
(2)地方政策性粮食交易
省份 | 粮食品种 | 计划数量(万吨) | 成交数量 (万吨) | 最高价 (元/吨) | 最低价 (元/吨) | 平均价 (元/吨) | 成交比率 (%) | 备注 |
浙江 | 中晚籼稻 | 0.95 | 0.95 | 2904 | 2671 | 2805 | 100 | 销售 |
中晚籼稻 | 0.70 | 0.70 | 3100 | 3000 | 3051 | 100 | 采购 | |
粳稻 | 0.56 | 0.07 | 2684 | 2684 | 2684 | 11.6 | 销售 | |
粳稻 | 0.56 | 0.56 | 3020 | 2958 | 3002 | 100 | 采购 | |
成品粮大米 | 0.48 | 0.48 | 3438 | 3354 | 3390 | 100 | 销售 | |
成品粮大米 | 0.12 | 0.12 | 3826 | 3740 | 3781 | 100 | 采购 | |
食用油 | 0.04 | 0.02 | 11040 | 7810 | 8793 | 58.9 | 销售 | |
食用油 | 0.06 | 0.06 | 12230 | 9210 | 9840 | 100 | 采购 | |
饲料粮 | 0.16 | 0.16 | 2296 | 2288 | 2292 | 100 | 销售 |
(3)社会贸易粮交易
本周无交易。
二、交易情况分析
日期 | 品种 | 年份 | 等级 | 产地 | 成交量 | 平均价 | 方向 | 备注 |
2023-11-13 | 晚粳米 | 2023 | 二级 | 江苏 | 560 | 3740 | 采购 | 北仑 |
2023-11-13 | 粳稻 | 2023 | 三等 | 安徽 | 4000 | 3020 | 采购 | 北仑 |
2023-11-13 | 晚籼稻 | 2023 | 三等 | 全国 | 2200 | 136 | 轮换-入 | 遂昌 |
2023-11-13 | 晚籼稻 | 2023 | 三等 | 全国 | 2200 | 轮换-出 | 遂昌 | |
2023-11-14 | 晚籼稻 | 2023 | 饲料 | 富阳 | 1647.1 | 2292 | 销售 | 富阳 |
2023-11-14 | 粳稻 | 2021 | 三等 | 浙江 | 650 | 2684 | 销售 | 嘉兴 |
2023-11-14 | 大豆油 | 2023 | 一级 | 全国 | 175 | 9210 | 采购 | 缙云 |
2023-11-14 | 中晚籼稻 | 2021 | 三等 | 鄱阳 | 2000 | 2759 | 销售 | 缙云 |
2023-11-14 | 晚籼稻 | 2023 | 三等 | 全国 | 1200 | 172 | 轮换-入 | 云和 |
2023-11-14 | 晚籼稻 | 2023 | 三等 | 全国 | 1200 | 轮换-出 | 云和 | |
2023-11-15 | 晚籼米 | 2023 | 二级 | 不限 | 600 | 3820 | 采购 | 建德 |
2023-11-15 | 晚籼稻 | 2021 | 三等 | 庆元 | 2060.6 | 2677 | 销售 | 庆元 |
2023-11-16 | 甬优1540 | 2023 | 二等 | 浙赣皖 | 3550 | 3100 | 采购 | 东阳 |
2023-11-16 | 调和油 | 2023 | 一级 | 全国 | 70 | 1190 | 轮换-入 | 龙泉市 |
2023-11-16 | 调和油 | 2023 | 一级 | 全国 | 70 | 轮换-出 | 龙泉市 | |
2023-11-16 | 调和油 | 2023 | 一等 | 全国 | 40 | 9350 | 采购 | 龙泉 |
2023-11-16 | 晚籼稻 | 2023 | 二等 | 武义 | 2040 | 2904 | 销售 | 武义 |
2023-11-17 | 粳米 | 2022 | 三等 | 杭州嘉兴 | 2312.4 | 3354 | 销售 | 杭州 |
2023-11-17 | 麻袋麻线 | 2023 | / | / | 7.7 | 2280 | 销售 | 兰溪 |
2023-11-17 | 砻糠包 | 2023 | / | / | 110 | 410 | 销售 | 兰溪 |
2023-11-17 | 粳稻 | 2023 | 三等 | 苏浙皖 | 1600 | 2958 | 采购 | 岱山 |
2023-11-17 | 菜籽油 | 2022 | 一等 | 江苏 | 160 | 7810 | 销售 | 永康 |
2023-11-17 | 粳米 | 2023 | 二级 | 宁波 | 2500 | 3423 | 销售 | 镇海 |
2023-11-17 | 菜籽油 | 2023 | 一级 | 全国 | 300 | 9715 | 采购 | 富阳 |
合计 | 31252.8 |
2023年第46周(11月6日-11月10日)浙江市场组织竞价交易23场,计划交易各类粮源3.64万吨,成交3.13万吨,成交率85.95%。详情如下:
一、中晚籼稻
11月13日丽水遂昌县包干轮换晚籼稻约2200吨,包干轮换补贴起始价200元/吨,成交价136元/吨。
11月14日丽水缙云县销售21年江西鄱阳产中晚籼稻2000吨,起价2550元/吨,成交均价2759元/吨。散装提货增量1.5%,提货成本约2763元/吨。
11月14日丽水云和县包干轮换晚籼稻1200吨,包干轮换补贴起始价172元/吨,成交价172元/吨。
11月15日丽水庆元县销售21年本地产晚籼稻2060.6吨,起价2553元/吨,成交均价2677元/吨,散装仓内交货,增量3.0%车板费30元/吨,提货成本约2787元/吨。
11月16日金华东阳市采购23年浙江、安徽、江西产甬优系列晚籼稻3550吨,起价3100元/吨,底价成交。入仓费18.2元/吨由竞得方承担。
11月16日金华武义县销售23年本地产晚籼稻2040吨,起价2750元/吨,成交价2904元/吨,仓内交货车板费20元/吨。
当前晚籼稻市场行情相较粳稻更为强势,同年份粮食价格高出100~150元/吨。
二、粳稻
11月13日宁波北仑区采购23年安徽产粳稻4000吨,起价3020元/吨,底价成交。
11月14日嘉兴市级储备销售21年浙江产粳稻650吨,起价2650元/吨,成交价2684元/吨,水杂增量2.25%提货成本约2744元/吨。
11月17日舟山岱山县采购23年浙江江苏安徽产圆粒粳稻1600±100吨,起价3150元/吨成交价2958元/吨,包装粮车板交货。
随着我省粳稻收购进度加快,本地米厂将更多的资金、仓容、人力投入到新粮收购环节,对陈粮的需求明显减少,再加上新粮上市后供求形势进一步宽松,成交价开始下滑。
初稿:张俊艇
审核:李阳
2023年11月20日