浙江市场交易情况
(十月第4周)
【南方粳米上市遇冷】随着南方新季粳稻收割上市,未来稻谷市场供应将持续增加,加上节后终端大米需求清淡、走货滞缓,使得大米加工企业收购意愿不高,新米行情缺乏支持,22年粳稻均价2818元/吨,较上月同期跌0.9%。
一、交易情况概况
(1)国家政策性粮食交易
本周无交易。
(2)地方政策性粮食交易
省份 | 粮食品种 | 计划数量(万吨) | 成交数量 (万吨) | 最高价 (元/吨) | 最低价 (元/吨) | 平均价 (元/吨) | 成交比率 (%) | 备注 |
浙江 | 早籼稻 | 0.18 | 0.18 | 2964 | 2720 | 2912 | 100 | 销售 |
中晚籼稻 | 2.01 | 2.01 | 2858 | 2700 | 2730 | 100 | 销售 | |
中晚籼稻 | 1.07 | 0.90 | 3130 | 3058 | 3090 | 84.1 | 采购 | |
粳稻 | 0.32 | 0.29 | 2864 | 2772 | 2818 | 89.5 | 销售 | |
成品粮大米 | 0.53 | 0.36 | 3752 | 3336 | 3486 | 67.0 | 销售 | |
成品粮大米 | 0.44 | 0.44 | 4000 | 3700 | 3810 | 100 | 采购 | |
小麦 | 0.24 | 0.24 | 3292 | 3284 | 3290 | 100 | 采购 | |
食用油 | 0.03 | 0.03 | 8200 | 7800 | 8098 | 100 | 销售 | |
食用油 | 0.13 | 0.13 | 9550 | 8890 | 9046 | 100 | 采购 |
(3)社会贸易粮交易
本周无交易。
二、交易情况分析
日期 | 品种 | 年份 | 等级 | 产地 | 成交量 | 平均价 | 方向 | 备注 |
2023-10-23 | 菜籽油 | 2022 | 一等 | 全国 | 180 | 868 | 包干轮换 | 嘉善 |
2023-10-23 | 菜籽油 | 2023 | 一等 | 全国 | 100 | 9340 | 采购 | 嘉善 |
2023-10-23 | 粳米 | 2023 | 二等 | 浙江 | 900 | 3562 | 轮换-销售 | 嘉兴 |
2023-10-23 | 粳米 | 2023 | 二等 | 浙江 | 900 | 3860 | 轮换-采购 | 嘉兴 |
2023-10-24 | 粳米 | 2023 | 二等 | 慈溪 | 800 | 3440 | 轮换-销售 | 慈溪 |
2023-10-24 | 粳米 | 2023 | 二等 | 全国 | 800 | 3800 | 轮换-采购 | 慈溪 |
2023-10-24 | 早籼米 | 2023 | 三等 | 慈溪 | 450 | 3752 | 轮换-销售 | 慈溪 |
2023-10-24 | 早籼米 | 2023 | 三等 | 全国 | 450 | 4000 | 轮换-采购 | 慈溪 |
2023-10-24 | 丰两优 | 2023 | 三等 | 全国 | 3000 | 3071 | 采购 | 德清 |
2023-10-24 | 优质晚稻 | 2023 | 三等 | 湖州 | 12000 | 2700 | 销售 | 湖州 |
2023-10-24 | 调和油 | 2023 | 三等 | 全国 | 220 | 9400 | 轮换-采购 | 青田 |
2023-10-24 | 调和油 | 2023 | 三等 | 全国 | 220 | 8200 | 轮换-销售 | 青田 |
2023-10-24 | 调和油 | 2022 | 三等 | 全国 | 75 | 7800 | 销售 | 青田 |
2023-10-24 | 甬优15 | 2022 | 三等 | 永康市 | 2620.9 | 2846 | 销售 | 永康 |
2023-10-24 | 晚籼稻 | 2022 | 三等 | 永康市 | 2604.8 | 2754 | 销售 | 永康 |
2023-10-24 | 大豆油 | 2023 | 一等 | 全国 | 415 | 8890 | 采购 | 越城 |
2023-10-25 | 晚籼稻 | 2023 | 三等 | 浙皖苏 | 6000 | 3070 | 采购 | 湖州 |
2023-10-25 | 早籼稻 | 2023 | 三等 | 浙江 | 376 | 2720 | 销售 | 湖州 |
2023-10-25 | 晚籼稻 | 2023 | 三等 | 全国 | 3020 | 3130 | 采购 | 景宁 |
2023-10-25 | 晚籼稻 | 2023 | 三等 | 浙赣闽 | 0 | 100 | 轮换-采购 | 丽水 |
2023-10-25 | 粳米 | 2023 | 二等 | 全国 | 1100 | 3346 | 轮换-销售 | 宁波甬北 |
2023-10-25 | 粳米 | 2023 | 二等 | 全国 | 1100 | 3700 | 轮换-采购 | 宁波甬北 |
2023-10-25 | 晚籼稻 | 2022 | 三等 | 宁波 | 2882.2 | 2730 | 销售 | 宁波甬北 |
2023-10-25 | 粳稻 | 2022 | 三等 | 嘉兴 | 1300 | 2862 | 销售 | 嵊泗 |
2023-10-26 | 大豆油 | 2023 | 一等 | 全国 | 470 | 9550 | 采购 | 东阳 |
2023-10-26 | 晚籼稻 | 2023 | 三等 | 浙赣皖 | 2900 | 3088 | 采购 | 兰溪 |
2023-10-26 | 晚籼米 | 2023 | 二等 | 金华桐庐 | 300 | 3500 | 销售 | 兰溪 |
2023-10-26 | 晚籼稻 | 2023 | 三等 | 全国 | 2100 | 3088 | 采购 | 青田 |
2023-10-26 | 粳米 | 2023 | 二等 | 全国 | 1100 | 496 | 采购 | 长兴 |
2023-10-27 | 粳稻 | 2021 | 二等 | 浙江 | 1585.2 | 2782 | 销售 | 德清 |
2023-10-27 | 晚籼米 | 2023 | 三等 | 桐庐县 | 0 | 3500 | 销售 | 富阳 |
2023-10-27 | 小麦 | 2023 | 三等 | 苏鲁皖 | 2377.9 | 3290 | 采购 | 金华 |
2023-10-27 | 晚籼稻 | 2023 | 三等 | 浙赣皖 | 8950 | 3080 | 采购 | 金华 |
2023-10-27 | 粳稻 | 2021 | 三等 | 上虞区 | 0 | 2709 | 销售 | 绍兴 |
2023-10-27 | 早籼稻 | 2020 | 三等 | 绍兴 | 1375 | 2964 | 销售 | 绍兴 |
合计 | 62672 |
2023年第43周(10月23日-10月27日)浙江市场组织竞价交易35场,计划交易各类粮源6.65万吨,成交6.27万吨,成交率92.29%。详情如下:
一、中晚籼稻
10月24日湖州德清县采购23年丰两优晚籼稻3000吨,起价3200元/吨,最高3074元/吨最低3068元/吨,均价3071元/吨,散装车板交货。
10月24日湖州市五优联动23年晚籼稻12000吨,起价2700元/吨,成交价2700元/吨。
10月24日金华永康市销售22年本地产甬优15中晚籼稻2621吨,起价2720元/吨,最高2858元/吨最低2836元/吨,均价2846元/吨,散装仓内交货车板费20元/吨,风耗0.5%,提货成本约2880元/吨。
10月24日金华永康市销售22年本地产晚籼稻2605吨,起价2620元/吨,最高2770元/吨最低2732元/吨,均价2754元/吨,散装仓内交货车板费20元/吨,风耗0.5%,提货成本约2788元/吨。
10月25日湖州市级储备采购23年浙皖苏晚籼稻6000吨,起价3200元/吨,成交价3070元/吨。散装车板交货。
10月25日丽水景宁采购23年产中晚籼稻3020吨,起价3200元/吨,成交价3130元/吨。散装库内交货。
10月25日丽水市轮换23年浙赣闽产长粒晚籼稻1700吨,补贴起价100元/吨,未成交。
10月25日宁波市甬北销售22年本地产晚籼稻2882吨,起价2600元/吨,最高2740元/吨最低2724元/吨,均价2730元/吨。
10月26日金华兰溪市采购23年浙赣皖产晚籼稻2900吨,起价3200元/吨,最高3090元/吨最低3086元/吨,均价3088元/吨。散装仓内交货,进仓费用20元/吨。
10月26日丽水青田县采购23年浙赣苏皖产长粒晚籼稻2100吨,起价3200元/吨,成交价3088元/吨。
10月27日金华市级储备采购23年浙赣皖产长粒型晚籼稻8950吨,起价3200元/吨,最高3096元/吨最低3058元/吨,均价3080元/吨。散装车板交货。
二、成品粮
10月23日嘉兴市级储备轮换晚粳米900吨,采购价3860元/吨,轮换差价起价350元/吨,成交轮换差价298元/吨。
10月24日慈溪市轮换粳米800吨,采购价3800元/吨,轮换差价起价570元/吨,成交轮换差价360元/吨。出库费用30元/吨。24日慈溪市轮换早籼米450吨,采购价4000元/吨,轮换差价起价300元/吨,成交轮换差价248元/吨。出库费用30元/吨。陈早籼米更适宜用作米粉米线加工,故轮换差价显著低于粳米。
10月25日宁波甬北轮换晚粳米1100吨,基准价3700元/吨,轮换差价起价540元/吨,最高364元/吨最低344元/吨,均价354元/吨。
10月26日金华兰溪市销售桐庐23年产晚籼米300吨,起价3500元/吨,成交价3500元/吨,包装车板交货,销售金华23年产晚籼米300吨,起价3500元/吨,未成交。
初稿:张俊艇
审核:李阳
2023年10月30日