国粮浙交2023第610号竞价交易结果 | ||||||||
委托方: | 金华市粮食收储有限公司 | |||||||
标的物: | 销售2023年金华产饲料用早籼谷3889.045吨 | 单位:吨,元/吨 | ||||||
标段 | 品种 | 存储库点 | 产地 | 生产年限 | 储粮形态 | 数量 | 起始价 | 成交价 |
1 | 饲料早籼谷 | 婺州公司汤溪粮库3 | 金华 | 2023年 | 散装 | 502.595 | 2100 | 2222 |
2 | 饲料早籼谷 | 婺州公司汤溪粮库4 | 金华 | 2023年 | 散装 | 507.07 | 2100 | 2220 |
3 | 饲料早籼谷 | 婺州公司汤溪粮库8 | 金华 | 2023年 | 散装 | 540.955 | 2100 | 2242 |
4 | 饲料早籼谷 | 婺州公司汤溪粮库10 | 金华 | 2023年 | 散装 | 946.705 | 2100 | 2268 |
5 | 饲料早籼谷 | 婺州公司开化粮库1 | 金华 | 2023年 | 散装 | 506.455 | 2100 | 2246 |
6 | 饲料早籼谷 | 婺州公司古方粮库11 | 金华 | 2023年 | 散装 | 885.265 | 2100 | 2244 |
合计 | 3889.045 | 成交均价 | 2244 | |||||
备注 | 仓前车板交货,实际水份(杂质)低于标准水份(杂质)的,每低于0.5个百分点,增量0.75% | |||||||
本批次早稻谷仅限竞得单位自用于饲料加工,不得转卖、不能用作口粮 | ||||||||
国家粮食浙江交易中心暨金华分中心 | ||||||||
2023年9月22日 |