国粮浙交2022第412号竞价交易结果 | ||||||||
委托方: | 金华市粮食收储有限公司 | |||||||
标的物: | 销售2022年金华产饲料用早籼稻谷3669.445吨 |
|
|
| 单位:吨,元/吨 | |||
标段 | 品种 | 储存库点 | 储粮形态 | 产地 | 生产年限 | 数量 | 起始价 | 成交价 |
01 | 饲料早籼谷 | 婺州粮食收储有限公司古方粮库9 | 散装 | 金华 | 2022年 | 675.000 | 2000 | 2004 |
02 | 饲料早籼谷 | 婺州粮食收储有限公司汤溪粮库1 | 散装 | 金华 | 2022年 | 495.385 | 2000 | 2000 |
03 | 饲料早籼谷 | 婺州粮食收储有限公司汤溪粮库2 | 散装 | 金华 | 2022年 | 513.715 | 2000 | 2000 |
04 | 饲料早籼谷 | 婺州粮食收储有限公司汤溪粮库3 | 散装 | 金华 | 2022年 | 499.755 | 2000 | 未成交 |
05 | 饲料早籼谷 | 婺州粮食收储有限公司汤溪粮库4 | 散装 | 金华 | 2022年 | 499.310 | 2000 | 未成交 |
06 | 饲料早籼谷 | 婺州粮食收储有限公司汤溪粮库8 | 散装 | 金华 | 2022年 | 561.680 | 2000 | 2000 |
07 | 饲料早籼谷 | 婺州粮食收储有限公司汤溪粮库9 | 散装 | 金华 | 2022年 | 424.600 | 2000 | 未成交 |
成交合计 | 2245.780 | 成交均价 | 2001 | |||||
备注 | 仓前车板交货。竞得方如需改变包装方式,散装改为包装加收20元/吨,包装物由竞得方自行提供。 | |||||||
实际水份(杂质)低于标准水份(杂质)(水份13.5%,杂质1.0%)的,每低于0.5个百分点,增量0.75% | ||||||||
本批次早籼谷仅限竞得单位自用于饲料加工,不得转卖、不能用作口粮。 | ||||||||
国家粮食浙江交易中心暨金华分中心 | ||||||||
2022年9月23日 |