国粮浙交2021第076号竞价交易结果 | ||||||||
委托方: | 杭州市富阳区粮食收储有限公司 | |||||||
标的物: | 销售18年富阳产晚籼稻谷383.8吨,18年安徽产早籼稻谷1000吨, 2017年富阳产粳稻谷1999.374吨,20年产粳米375吨 | |||||||
单位:吨,元/吨 | ||||||||
标段 | 品种 | 储存库点 | 产地 | 储粮形态 | 生产年份 | 数量 | 起始价 | 成交价 |
01 | 早籼稻谷 | 中心粮库21# | 安徽 | 散装 | 2018 | 500.000 | 2280 | 2460 |
02 | 早籼稻谷 | 中心粮库21# | 安徽 | 散装 | 2018 | 500.000 | 2280 | 2466 |
03 | 晚籼稻谷 | 南四粮库2# | 富阳 | 散装 | 2018 | 383.800 | 2450 | 2654 |
04 | 粳稻谷 | 中心粮库22# | 富阳 | 散装 | 2017 | 500.000 | 2450 | 2580 |
05 | 粳稻谷 | 中心粮库22# | 富阳 | 散装 | 2017 | 500.000 | 2450 | 2600 |
06 | 粳稻谷 | 中心粮库22# | 富阳 | 散装 | 2017 | 500.000 | 2450 | 2598 |
07 | 粳稻谷 | 中心粮库22# | 富阳 | 散装 | 2017 | 499.374 | 2450 | 2600 |
合计 | 3383.174 | |||||||
标段 | 品种 | 储存库点 | 产地 | 储粮形态 | 生产年份 | 数量 | 起始价 | 成交价 |
08 | 粳米 | 中心粮库26#-4 | 余杭 | 包装 | 2020 | 375.000 | 3250 | 3260 |
备注 | 散装出库,汽车车板交货,竞得方负担标的数量5‰的损耗 | |||||||
国家粮食浙江交易中心 | ||||||||
2021年4月6日 |