国粮浙交2022第218号竞价交易结果 | ||||||||
委托方: | 嵊州市地方储备粮管理有限公司 | |||||||
标的物: | 采购2022年产小麦5500吨 | 单位:吨,元/吨 | ||||||
标段 | 品种 | 存储库点 | 产地 | 储粮形态 | 生产年限 | 数量 | 起始价 | 成交价 |
01 | 小麦 | 福全粮食储备库14号 | 不限 | 散装 | 2022 | 2750 | 3300 | 3234 |
02 | 小麦 | 福全粮食储备库19号 | 不限 | 散装 | 2022 | 2750 | 3300 | 3228 |
合计 | 5500 | 成交均价 | 3231 | |||||
备注 | 同一标的须相同品种、相同产地,仓库前车板交货 | |||||||
国家粮食浙江交易中心暨绍兴分中心 | ||||||||
2022年6月22日 |