国粮浙交2021第069号竞价交易结果 | ||||||||
委托方: | 义乌市粮食收储有限公司 | |||||||
标的物: | 销售2016年入库、产地澳大利亚4802吨小麦 | 单位:吨,元/吨 | ||||||
标段 | 品种 | 储存库点 | 产地 | 储粮形态 | 入库年份 | 数量 | 起始价 | 成交价 |
01 | 小麦 | 义乌市粮食收储公司中心粮库13号仓 | 澳大利亚 | 散装 | 2016 | 2394 | 2400 | 2406 |
02 | 小麦 | 义乌市粮食收储公司中心粮库14号仓 | 澳大利亚 | 散装 | 2016 | 2408 | 2400 | 2440 |
合计 | 4802 | 成交均价 | 2423 | |||||
备注 | 仓库提货,装车费由竞得方承担。 | |||||||
国家粮食浙江交易中心暨金华分中心 | ||||||||
2021年4月1日 |