国粮浙交2022第411号竞价交易结果 | |||||||||
委托方: | 杭州余杭区粮食收储有限责任公司 | ||||||||
标的物: | 销售2022年浙江余杭、临平产早籼谷1911.573吨 |
|
|
|
|
| 单位:吨,元/吨 | ||
标段 | 品种 | 储存库点 | 储粮形态 | 产地 | 增量 | 生产年限 | 数量 | 起始价 | 成交价 |
01 | 早籼稻谷 | 余杭分公司舟枕粮库1号仓 | 散装 | 浙江 | 增量2.25% | 2022 | 663.655 | 2200 | 2400 |
02 | 早籼稻谷 | 余杭分公司径山中心粮库3P2号仓 | 散装 | 浙江 | 增量3% | 2022 | 423.390 | 2200 | 2510 |
03 | 早籼稻谷 | 良渚分公司石桥粮库1号仓 | 散装 | 浙江 | 增量2.25% | 2022 | 439.018 | 2200 | 2398 |
04 | 早籼稻谷 | 良渚分公司石桥粮库3号仓 | 散装 | 浙江 | 增量2.25% | 2022 | 385.510 | 2200 | 2372 |
合计 | 1911.573 | 成交均价 | 2419 | ||||||
备注 | 仓库汽车车板交货,散装上车 | ||||||||
国家粮食浙江交易中心 | |||||||||
2022年9月22日 |