国粮浙交2022第404号竞价交易结果 | |||||||||
委托方: | 桐庐县粮食收储有限公司 | ||||||||
标的物: | 销售2021年桐庐产粳稻谷1559.455吨 |
|
|
|
| 单位:吨,元/吨 | |||
标段 | 品种 | 储存库点 | 储粮形态 | 产地 | 增量 | 入库年限 | 数量 | 起始价 | 成交价 |
1 | 粳稻谷 | 中心粮库0P6 | 散装 | 桐庐 | 3 | 2021.12 | 389.000 | 2370 | 2440 |
2 | 粳稻谷 | 中心粮库0P6 | 散装 | 桐庐 | 3 | 2021.12 | 389.000 | 2370 | 2450 |
3 | 粳稻谷 | 中心粮库0P6 | 散装 | 桐庐 | 3 | 2021.12 | 389.000 | 2370 | 2452 |
4 | 粳稻谷 | 中心粮库0P6 | 散装 | 桐庐 | 3 | 2021.12 | 392.455 | 2370 | 2460 |
合计 | 1559.455 | 成交均价 | 2451 | ||||||
备注 | 散装出库,出仓费用30元/吨,竞得方需承担标的粮食水分增量比例2.25%、杂质增量0.75% | ||||||||
国家粮食浙江交易中心 | |||||||||
2022年9月21日 |