国粮浙交2022第414号竞价交易结果 | ||||||||
委托方: | 绍兴市越城区储备粮管理有限公司 | |||||||
标的物: | 销售2022年绍兴产饲用早籼谷1860.377吨 |
|
|
| 单位:吨,元/吨 | |||
标段 | 品种 | 储存库点 | 储粮形态 | 产地 | 收获年限 | 数量 | 起始价 | 成交价 |
01 | 饲用早籼谷 | 前赵北库3-2 | 散装 | 绍兴 | 2022 | 334.470 | 2000 | 2008 |
02 | 饲用早籼谷 | 前赵北库7-2 | 散装 | 绍兴 | 2022 | 759.080 | 2000 | 2036 |
03 | 饲用早籼谷 | 前赵北库8-2 | 散装 | 绍兴 | 2022 | 766.827 | 2000 | 2040 |
合计 | 1860.377 | 成交均价 | 2033 | |||||
备注 | 仓库汽车板散装提货,运输等板后费用由竞得方承担,提货板前费由委托方承担 | |||||||
本批次销售饲料稻谷卫生指标超标,仅限作竞得企业饲料加工用途,严禁作为口粮及食品加工经营 | ||||||||
国家粮食浙江交易中心暨绍兴分中心 | ||||||||
2022年9月22日 |