国粮浙交2021第072号竞价交易结果 | ||||||||
委托方: | 杭州市临安区粮食收储有限公司 | |||||||
标的物: | 销售2020年临安产饲用粳稻谷147.365吨 | 单位:吨,元/吨 | ||||||
标段 | 品种 | 储存库点 | 产地 | 储粮形态 | 生产年份 | 数量 | 起始价 | 成交价 |
01 | 粳稻谷 | 临安区中心粮库0P05 | 临安 | 散装 | 2020 | 147.365 | 2100 | 2100 |
备注 | 仓库车板散装交货,出仓费用25元/吨 | |||||||
本批次饲用粳稻谷卫生指标超标,只能将此批饲用粳稻谷用作本企业饲料和工业用粮,不得转卖和用作口粮。 | ||||||||
国家粮食浙江交易中心 | ||||||||
2021年4月2日 |