国粮浙交2022第215号竞价交易结果 | ||||||||
委托方: | 海宁市粮食购销有限公司 | |||||||
标的物: | 销售2020年储备粮本地产晚粳谷6600吨 | 单位:吨,元/吨 | ||||||
标段 | 品种 | 存储库点 | 产地 | 储粮形态 | 生产年限 | 数量 | 起始价 | 成交价 |
01 | 晚粳谷 | 海宁市粮食购销有限公司丁桥库3 | 海宁 | 散装 | 2020 | 500 | 2610 | 2700 |
02 | 晚粳谷 | 海宁市粮食购销有限公司丁桥库3 | 海宁 | 散装 | 2020 | 500 | 2610 | 2700 |
03 | 晚粳谷 | 海宁市粮食购销有限公司丁桥库3 | 海宁 | 散装 | 2020 | 500 | 2610 | 2702 |
04 | 晚粳谷 | 海宁市粮食购销有限公司丁桥库3 | 海宁 | 散装 | 2020 | 500 | 2610 | 2696 |
05 | 晚粳谷 | 海宁市粮食购销有限公司丁桥库3 | 海宁 | 散装 | 2020 | 600 | 2610 | 2700 |
06 | 晚粳谷 | 海宁市粮食购销有限公司袁花库7 | 海宁 | 散装 | 2020 | 500 | 2610 | 2718 |
07 | 晚粳谷 | 海宁市粮食购销有限公司袁花库7 | 海宁 | 散装 | 2020 | 500 | 2610 | 2722 |
08 | 晚粳谷 | 海宁市粮食购销有限公司袁花库7 | 海宁 | 散装 | 2020 | 500 | 2610 | 2712 |
09 | 晚粳谷 | 海宁市粮食购销有限公司袁花库7 | 海宁 | 散装 | 2020 | 500 | 2610 | 2718 |
10 | 晚粳谷 | 海宁市粮食购销有限公司袁花库8 | 海宁 | 散装 | 2020 | 500 | 2610 | 2722 |
11 | 晚粳谷 | 海宁市粮食购销有限公司袁花库8 | 海宁 | 散装 | 2020 | 500 | 2610 | 2722 |
12 | 晚粳谷 | 海宁市粮食购销有限公司袁花库8 | 海宁 | 散装 | 2020 | 500 | 2610 | 2714 |
13 | 晚粳谷 | 海宁市粮食购销有限公司袁花库8 | 海宁 | 散装 | 2020 | 500 | 2610 | 2716 |
合计成交 | 6600 | 成交均价 | 2711 | |||||
备注 | 散装车船板交货,晚粳谷结算数量=实际发货数量×(1+2.25%)计算 | |||||||
国家粮食浙江交易中心暨嘉兴分中心 | ||||||||
2022年6月21日 |