国粮浙交2021第068号竞价交易结果 | ||||||||
委托方: | 义乌市粮食收储有限公司 | |||||||
标的物: | 销售2018年入库,产地江西的早籼稻谷9678吨 | 单位:吨,元/吨 | ||||||
标段 | 品种 | 储存库点 | 产地 | 储粮形态 | 入库年份 | 数量 | 起始价 | 成交价 |
01 | 早籼谷 | 义乌市粮食收储公司中心粮库35号 | 江西 | 散装 | 2018 | 2425 | 2280 | 2316 |
02 | 早籼谷 | 义乌市粮食收储公司中心粮库37号 | 江西 | 散装 | 2018 | 2415 | 2280 | 2328 |
03 | 早籼谷 | 义乌市粮食收储公司中心粮库38号 | 江西 | 散装 | 2018 | 2416 | 2280 | 2342 |
04 | 早籼谷 | 义乌市粮食收储公司中心粮库41号 | 江西 | 散装 | 2018 | 2422 | 2280 | 2338 |
合计 | 9678 | 成交均价 | 2331 | |||||
备注 | 仓库提货,装车费由竞得方承担。 | |||||||
国家粮食浙江交易中心暨金华分中心 | ||||||||
2021年4月1日 |