国粮浙交2021第074号竞价交易结果 | ||||||||
委托方: | 杭州市临安区粮食收储有限公司 | |||||||
标的物: | 销售20年10月加工的东北粳米340吨,20年8、9月加工的晚籼米513.775吨 | 单位:吨,元/吨 | ||||||
标段 | 品种 | 储存库点 | 产地 | 储粮形态 | 生产年份 | 数量 | 起始价 | 成交价 |
01 | 晚籼米 | 临安区横畈粮站1P05 | 安徽 | 包装 | 2020 | 85.000 | 3450 | 未成交 |
02 | 晚籼米 | 临安区横畈粮站1P05 | 安徽 | 包装 | 2020 | 85.000 | 3450 | 未成交 |
03 | 晚籼米 | 临安区横畈粮站1P05 | 安徽 | 包装 | 2020 | 89.275 | 3450 | 未成交 |
04 | 晚籼米 | 临安区横畈粮站1P06 | 安徽 | 包装 | 2020 | 85.000 | 3450 | 未成交 |
05 | 晚籼米 | 临安区横畈粮站1P06 | 安徽 | 包装 | 2020 | 85.000 | 3450 | 未成交 |
06 | 晚籼米 | 临安区横畈粮站1P06 | 安徽 | 包装 | 2020 | 84.500 | 3450 | 未成交 |
合计 | 513.775 | |||||||
标段 | 品种 | 储存库点 | 产地 | 储粮形态 | 生产年份 | 数量 | 起始价 | 成交价 |
07 | 东北粳米 | 临安区横畈粮站1P08 | 吉林 | 包装 | 2020 | 80.000 | 3750 | 未成交 |
08 | 东北粳米 | 临安区横畈粮站1P08 | 吉林 | 包装 | 2020 | 80.000 | 3750 | 未成交 |
09 | 东北粳米 | 临安区横畈粮站1P08 | 吉林 | 包装 | 2020 | 90.000 | 3750 | 3752 |
10 | 东北粳米 | 临安区横畈粮站1P08 | 吉林 | 包装 | 2020 | 90.000 | 3750 | 3750 |
合计 | 340.000 | 成交均价 | 3751 | |||||
备注 | 仓库车板交货,出仓费用25元/吨,成交包装粮食允许有±0.5%数量浮动 | |||||||
国家粮食浙江交易中心 | ||||||||
2021年4月7日 |